Хусусиятҳои маҳсулот
Шиддат: 1КВ
Майдони секцияи кабел: 10-400мм2
Терминали сими резинии силиконии 1КВ барои як ядрои изолятсионии 0,6 / 1КВ PVC, полиэтилении пайвастшуда, резинӣ ва пластикии як ядрои изолятсияшуда, ду ядро, се ядро, чор ядро, панҷ ядрои сими барқ мувофиқ аст.
Тафсилоти маҳсулот
Параметрҳои маҳсулот
Модели маҳсулот: JLS-1/5 | Шиддати номиналӣ: 1КВ |
Қувваи басомади шиддати тобовар: 1КВ | Басомади 5 дақиқа ба шиддат тобовар аст: 4КВ бидуни флешдор ва шикаста |
Таҷрибаи разряди қисман: Қувваи разряд дар 4KV<10PC | 15 дақиқа ба шиддати доимии доимӣ тобовар аст: 4КВ бидуни флешдор ва шикаста |
Қувваи кашиш:> 14 | Санҷиши фишори таъсир: 8KV ± 10 бидуни флешдор ва шикаста |
Мушаххасоти интихоб
Номи маҳсулот | Модели | Истифодаи қисмати кабел (мм²) | Воҳиди |
Терминали се аслӣ | LS-1/3.0 | 10—16 | СЕТ |
LS-1/3.1 | 25-50 | СЕТ | |
LS-1/3.2 | 70-120 | СЕТ | |
LS-1/3.3 | 150-240 | СЕТ | |
LS-1/3.4 | 300-400 | СЕТ | |
Се асосии кабели муштараки миёна | JLS-1/3.0 | 10—16 | СЕТ |
JLS-1/3.1 | 25-50 | СЕТ | |
JLS-1/3.2 | 70-120 | СЕТ | |
JLS-1/3.3 | 150-240 | СЕТ | |
JLS-1/3.4 | 300-400 | СЕТ | |
Терминали чор аслӣ | LS-1/4.0 | 10—16 | СЕТ |
LS-1/4.1 | 25-50 | СЕТ | |
LS-1/4.2 | 70-120 | СЕТ | |
LS-1/4.3 | 150-240 | СЕТ | |
LS-1/4.4 | 300-400 | СЕТ | |
Чаҳор асосии кабели муштараки миёна | JLS-1/4.0 | 10—16 | СЕТ |
JLS-1/4.1 | 25-50 | СЕТ | |
JLS-1/4.2 | 70-120 | СЕТ | |
JLS-1/4.3 | 150-240 | СЕТ | |
JLS-1/4.4 | 300-400 | СЕТ | |
Панҷ асосии кабели муштараки миёна | LS-1/5.0 | 10—16 | СЕТ |
LS-1/5.1 | 25-50 | СЕТ | |
LS-1/5.2 | 70-120 | СЕТ | |
LS-1/5.3 | 150-240 | СЕТ | |
LS-1/5.4 | 300-400 | СЕТ | |
Панҷ асосии кабели муштараки миёна | JLS-1/5.0 | 10—16 | СЕТ |
JLS-1/5.1 | 25-50 | СЕТ | |
JLS-1/5.2 | 70-120 | СЕТ | |
JLS-1/5.3 | 150-240 | СЕТ | |
JLS-1/5.4 | 300-400 | СЕТ |
Хусусият:
Сенарияи истифода
Станцияи электрикии баландшиддат, манораи шиддат, энергетикии шахр, энергетика, наклиёти рохи охан, бандар.